Вам будет интересно
|
![]() |
| Стандартные планировки | Типы постов охраны | Размеры, м. Цены, руб. | ||
| Высота поста охраны 2,5 м | Внутренняя отделка | |||
|
|
ПО-01 | 1,5х2,45 | 3х2,45 | 4х2,45 |
| ДВП 3,2 мм | 36 700 | 43 090 | 50 530 | |
| ДВПО 3,2 мм | 37 770 | 44 150 | 51 600 | |
| Вагонка хвойная | 38 300 | 46 280 | 54 790 | |
| Вагонка ПВХ | 35 640 | 45 210 | 52 660 | |
| Панели МДФ | 38 830 | 50 530 | 59 040 | |
|
|
ПО-02 | 1,5х2,45 | 3х2,45 | 4х2,45 |
| ДВП 3,2 мм | 38 300 | 44 680 | 52 130 | |
| ДВПО 3,2 мм | 39 360 | 45 740 | 53 190 | |
| Вагонка хвойная | 39 890 | 47 870 | 56 380 | |
| Вагонка ПВХ | 37 230 | 46 810 | 54 260 | |
| Панели МДФ | 40 430 | 52 130 | 60 640 | |
|
|
ПО-03 | 1,5х2,45 | 3х2,45 | 4х2,45 |
| ДВП 3,2 мм | 39 890 | 46 280 | 53 720 | |
| ДВПО 3,2 мм | 40 960 | 47 340 | 54 790 | |
| Вагонка хвойная | 41 490 | 49 470 | 57 980 | |
| Вагонка ПВХ | 38 830 | 48 400 | 55 850 | |
| Панели МДФ | 42 020 | 53 720 | 62 230 | |
| Наименование | Материал | |
|---|---|---|
| Каркас | металлический швеллер 12 мм и уголок усиленный 90 мм. | |
| Наружная обшивка стен | оцинкованный профнастил. | |
| Внутренняя обшивка стен | ДВП – строительный вариант; вагонка хвойная принудительной сушки – прорабский вариант; вагонка ПВХ (пластик) – прорабский вариант; ДВПО – прорабский вариант; панели МДФ – офисный вариант. | |
Перегородка
Разделяет пространство этажа. |
каркасная, обшита в зависимости от варианта отделки. | |
| Утепление стен | УРСА 50 мм. | |
Кровля
Наружное покрытие крыши, подвергающееся атмосферным воздействиям. |
черное железо холоднокатаное крашеное толщиной 1,5 мм. | |
| Потолок | потолочные балки 40 х 100 мм, подшитые в зависимости от варианта. | |
| Утепление потолка | УРСА 50 мм. | |
| Конструкция пола | черновой пол - из полуобрезной или не обрезной доски толщиной 20 мм, опирается на металлический уголок с шагом 1500 мм; половые лаги - из доски 40 х 100 мм; чистовой пол - из ДСП толщиной 16 мм; утепление пола - УРСА 50 мм. | |
Пароизоляция
Пароизоляция – плёнка для защиты утеплителя от проникновения пара; размещается со стороны помещений. |
техническая пленка из полиэтилена толщиной 80 мк - там, где используется утеплитель. | |
Окна
Окно - элемент стеновой или кровельной конструкции, предназначенный для сообщения внутренних помещений с окружающим пространством, естественного освещения помещений, их вентиляции, защиты от атмосферных, шумовых воздействий. |
одинарные деревянные с двойным остеклением 0,85 х 1,16 м. | |
Двери
Дверь – створ, закрывающий проём в стене для входа и выхода из помещения. |
наружная и межкомнатная двери - ДГ-9; сплошное заполнение – рейки; обшивка дверей – ДВП; дополнительная обшивка входной двери снаружи – оцинкованное железо. | |
Высота помещений «в чистоте»
Высота «в чистоте» - расстояние от чистового пола до чистового потолка. |
2,2 м. | |
Обратите внимание:
| Услуга | Цена, руб | ||
|---|---|---|---|
| Размер поста охраны, мм | 1,5 х 2,45 | 3 х 2,45 | 4 х 2,45 |
| Электропроводка открытая | 2 130 руб. | 2 130 руб. | 3 190 руб. |
| Электропроводка в кабель-канале | 2 660 руб. | 3 190 руб. | 3 720 руб. |
| Электропроводка в кабель-канале "Евро" | 3 830 руб. | 4 260 руб. | 4 260 руб. |
| Счётчик | 1 060 руб. | 1 060 руб. | 1 060 руб. |
| Линолеум бесшовный | 2 660 руб. | 3 190 руб. | 3 720 руб. |
| Окно деревянное 900 х 900 | 1 600 руб. | 1 600 руб. | 1 600 руб. |
| Окно ПВХ 900 х 1 100 | 4 790 руб. | 4 790 руб. | 4 790 руб. |
| Решетка металлическая | 2 660 руб. | 2 660 руб. | 2 660 руб. |
| Лестница металлическая | 10 640 руб. | 10 640 руб. | 10 640 руб. |
| Площадка с перилами | 5 320 руб. | 5 320 руб. | 5 320 руб. |
| Ставни металлические | 3 190 руб. | 3 190 руб. | 3 190 руб. |
| Дверь металлическая | 7 450 руб. | 7 450 руб. | 7 450 руб. |
| Полимер наружный: белый, синий, серый | 2 660 руб. | 3 720 руб. | 5 320 руб. |
| Полимер наружный других цветов | 3 190 руб. | 4 790 руб. | 6 380 руб. |
| Дно металлическое | 2 130 руб. | 3 190 руб. | 4 260 руб. |
| Увеличение утепления от 50 до 100 мм | 1 600 руб. | 2 130 руб. | 2 660 руб. |
| Конвектор | 4 260 руб. | 4 260 руб. | 4 260 руб. |
| Транспортные услуги | |||
| Пестово - Санкт-Петербург | 22 340 руб. за автопоезд (2 единицы) | ||
| Пестово - Санкт-Петербург | 11 170 руб. за машину (1 единица), если везут в паре. | ||
| Пестово - Санкт-Петербург | 21 280 руб. за машину (1 единица), если везут без пары. | ||
| Развоз по Санкт-Петербургу | В одну точку: 2 130 руб. за автопоезд (за 2 единицы) | ||
| Развоз по Санкт-Петербургу | В разные точки: 2 130 руб. за каждую единицу по удаленности. | ||
| Доставка по РФ | 48 руб. / км за машину или автопоезд. | ||
| Доставка манипулятором и разгрузка, 1 ед. | 21 280 руб. Пестово-Санкт-Петербург | ||
| Разгрузка манипулятором с автопоезда, если они едут одновременно, за 1 ед. |
2 130 руб. | ||
